长江师范学院2018-2019学年度校历
发布者:信息公开网发布时间:2018-04-12浏览次数:2255
长江师范学院2018-2019学年度第一学期校历 |
|
月份 | 二〇一八年八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 二〇一九年一月 |
|
周次 | 暑假 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 寒假 |
|
星期一 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 教师节 | 17 | 中秋节 | 国庆节 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 |
|
星期二 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | 2* | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 元旦节 | 8 | 15 | 22 | 29 |
|
星期三 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | 3* | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
|
星期四 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
|
星期五 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|
星期六 | 4* | 11* | 18* | 25* | | 1* | 8* | 15* | 22* | 29* | 6* | 13* | 20* | 27* | | 3* | 10* | 17* | 24* | | 1* | 8* | 15* | 22* | 29* | | 5* | 12* | 19* | 26* | |
|
星期日 | 5* | 12* | 19* | 26* | | 2* | 9* | 16* | 23* | 30* | 7* | 14* | 21* | 28* | | 4* | 11* | 18* | 25* | | 2* | 9* | 16* | 23* | 30* | | 6* | 13* | 20* | 27* | |
|
|
|
|
记事: | 1.2015、2016、2017级学生9月1-2日报到注册,9月3日正式行课;2018级新生9月8-9日报到。 |
|
| 2.“*”为国家法定节假日。 |
|
| 3.9月24日中秋节放假一天;10月1-3日国庆节放假三天;2019年1月1日元旦放假一天;2019年2月5日春节。 |
|
| 4.本期行课18周,第19-20周为期末考试时间;学生1月19日(农历腊月十四)起开始放寒假。 |
|
长江师范学院2018-2019学年度第二学期校历 |
|
月份 | 二〇一九年二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | |
周次 | 寒假 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 暑假 |
|
星期一 | | 4* | 11 | 18 | 25 | | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
|
星期二 | | 春节 | 12 | 19 | 26 | | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
|
星期三 | | 6* | 13 | 20 | 27 | | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | | 劳动节 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
|
星期四 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 |
|
星期五 | 1 | 8 | 15 | 22 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 清明节 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 端午节 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 |
|
星期六 | 2* | 9* | 16* | 23* | | 2* | 9* | 16* | 23* | 30* | 6* | 13* | 20* | 27* | | 4* | 11* | 18* | 25* | | 1* | 8* | 15* | 22* | 29* | 6* | 13* | 20* | 27* | | 3* |
|
星期日 | 3* | 10* | 17* | 24* | | 3* | 10* | 17* | 24* | 31* | 7* | 14* | 21* | 28* | | 5* | 12* | 19* | 26* | | 2* | 9* | 16* | 23* | 30* | 7* | 14* | 21* | 28* | | 4* |
|
|
|
|
记事: | 1.2月23日-24日报到注册,2月25日正式行课。 |
|
| 2.“*”为国家法定节假日。 |
|
| 3.4月5日清明节放假一天;5月1日劳动节放假一天;6月7日端午节放假一天。 |
|
| 4.本期行课18周,第19-20周为期末考试时间;学生7月13日起开始放暑假。 |
|