(发布时间:2019年8月31日)
2019年,学校围绕学科建设“高峰计划”与科学研究“攀登计划”,依托“一山两江”学术地标开展科学研究,持续创新科研体制,不断引进高层次人才,人才红利不断释放。截止2019年8月31日,我校国家自科基金立项11项、国家社科基金立项11项。
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 负责人 | 立项单位 | 项目类别 |
国家自科基金项目 | |||||
1 | 11904033 | 超低配位金属原子-二维拓扑缺陷复合体系的双重极化催化增强机理研究 | 李蕾 | 国家自然科学基金委 | 青年科学基金项目 |
2 | 21902014 | 基于电化学氧化/碘催化策略下炔烃(烯烃)双官能团化构建Csp2/sp3-Z(O、S、Se、Te、N)键研究 | 陈锦杨 | 国家自然科学基金委 | 青年科学基金项目 |
3 | 21904013 | 基于新型MXenes量子点和加速DNA反应放大策略的灵敏电致化学发光microRNA生物传感器的研究 | 蒋欣亚 | 国家自然科学基金委 | 青年科学基金项目 |
4 | 21906008 | 蛋黄-介孔蛋壳结构铁氧化物固体酸纳米反应器的构筑及其降解苯酚机制研究 | 王建康 | 国家自然科学基金委 | 青年科学基金项目 |
5 | 31900019 | 重庆四面山食药用菌资源及褐孔菌属系统发育研究 | 杜萍 | 国家自然科学基金委 | 青年科学基金项目 |
6 | 31901972 | 硒诱导甜樱桃褪黑素合成机制研究 | 孙协平 | 国家自然科学基金委 | 青年科学基金项目 |
7 | 31902068 | 矮牵牛花色苷降解负调控转录因子PhPH4的关键靶基因筛选及鉴定 | 赖彪 | 国家自然科学基金委 | 青年科学基金项目 |
8 | 51904035 | 基于密度泛函理论和分子动力学含稀土夹杂物/渣系的相结构与溶液模型研究 | 李言栋 | 国家自然科学基金委 | 青年科学基金项目 |
9 | 61901060 | 电声耦合影响分子电子器件输运性质的机理 | 李柏林 | 国家自然科学基金委 | 青年科学基金项目 |
10 | 71901041 | 金融市场多尺度有向波动溢出与相依结构建模及应用研究 | 陈王 | 国家自然科学基金委 | 青年科学基金项目 |
11 | U1960101 | 高钛渣中钙钛矿物相解离机理及转化动力学研究 | 林银河 | 国家自然科学基金委 | 联合基金项目 |
国家社科基金项目 | |||||
12 | 19BKS119 | 新时代社会主义意识形态引领力提升的话语向度研究 | 刘世衡 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 一般项目 |
13 | 19BTJ040 | 后脱贫时代西南民族地区普惠治理下的防贫创新机制研究 | 张超锋 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 一般项目 |
14 | 19BSH052 | 新生代乡村教师的乡村社会融入问题研究 | 蹇世琼 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 一般项目 |
15 | 19BMZ077 | 新中国70年怒族社会变迁的民族志研究 | 李亚锋 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 一般项目 |
16 | 19BMZ022 | 元代以来南迁蒙古人与长江中下游地区蒙汉民族交往交流交融研究 | 双喜 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 一般项目 |
17 | 19BMZ064 | 乌江流域各民族船工口述史研究 | 陶少华 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 一般项目 |
18 | 19BMZ065 | 乌江流域民族地区共建共治共享社会治理格局构建研究 | 祝国超 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 一般项目 |
19 | 19BGL286 | 网络文化企业生态圈协同治理机制研究 | 王志标 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 一般项目 |
20 | 19XGJ021 | “一带一路”南亚国家政府债务可持续性问题及我国应对策略研究 | 罗文宝 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 西部项目 |
21 | 19XZS029 | 元明清时期西南地区移民开发与国家一体化进程研究 | 龚义龙 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 西部项目 |
22 | 19XMZ100 | 西南民族地区志愿服务与乡村内生动力共振机制研究 | 王泓 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 西部项目 |
( 新闻中心 )